OPIS
CYKL Clenbuterol / T3 (8 tygodni)
Weź produkt:
T3 Cytomel:
- Tydzień 1: Przyjmuj 12,5 mcg T3-Cytomel dziennie.
- Tydzień 2–6: Przyjmuj 25 mcg T3-Cytomel dziennie.
Clenbuterol: 2 dni stosowania, 2 dni przerwy, zgodnie z tabelą dawkowania
- Tydzień 1: 40 mcg dziennie
- Tydzień 2: 80 mcg dziennie
- Tydzień 3 do 6: 40 mcg dziennie
- Tydzień 7 do 8: 80 mcg dziennie
Tabela kuracji na sucho T3 / Clenbuterol (8 tygodni)
| tydzień | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tygodniu | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 12.5 μg cytomelu T3 | 12.5 μg cytomelu T3 | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 12.5 mcg T3 Cytomel | 12.5 μg cytomelu T3 |
| 2 tygodniu | 25 μg cytomelu T3 | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 μg cytomelu T3 | 25 μg cytomelu T3 | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 80 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel |
| 3 tygodniu | 25 μg cytomelu T3 | 25 μg cytomelu T3 | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 μg cytomelu T3 | 25 μg cytomelu T3 | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel |
| 4 tygodniu | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 μg cytomelu T3 | 25 μg cytomelu T3 | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 μg cytomelu T3 | 25 μg cytomelu T3 |
| 5 tygodniu | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 μg cytomelu T3 | 25 μg cytomelu T3 | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 μg cytomelu T3 |
| 6 tygodniu | 25 μg cytomelu T3 | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 25 μg cytomelu T3 | 25 μg cytomelu T3 | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel | 40 mcg Clen / 25 mcg T3 Cytomel |
| 7 tygodniu | 80mcg Clen | 80mcg Clen | 80mcg Clen | ||||
| 8 tygodniu | 80mcg Clen | 80mcg Clen | 80mcg Clen |

Opinie
Nie ma jeszcze recenzji.